TEMPORADA | DESDE | HASTA | MÍNIMO NOCHES | NOCHE | FIN DE SEMANA | SEMANA |
---|---|---|---|---|---|---|
Poítica de Cancelación | 100% comunicado antes de los 60 DIAS de la fecha | 50% comunicado antes de los 45 DIAS de la fecha | ||||
Puentes | 340 € | |||||
Semana Santa | 13 Abril | 18 Abril | 5 | 340€ | - | - |
Navidades | 21 Diciembre | 7 Enero | 4 | 340 € | - | - |
Mayo | 01 Mayo | 12 Junio | 2 | 420 € | 840 € | - |
Junio a Septiembre | 13 junio | 25 Septiembre | 7 | 320 € | 2240 | |
BAJA - Octubre, Noviembre | 1 Octubre | 30 Noviembre | 2 | 300 | 600 | |
BAJA - Enero a Marzo | 9 de Enero | 30 de Marzo | 2 | 275 € | 550 € | |
Resto del año de Lunes a Jueves | 2 | 225 € |
Excepto Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Puentes y Navidad:
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Puentes Semana Santa y Navidad
La estancia mínima para el trimestre de verano es de 7 noches, de Lunes a Lunes